AIFLAT杉並高井戸 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「AIFLAT杉並高井戸」はいかがでしょうか。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っております。駅徒歩8分に駅が立地する物件なので、電車を多く利用する方にとって便利です。地上10階建てで景色も良く、多数のお問い合わせをいただいております。共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。賃貸情報をお探しの方は、ぜひ当社にご連絡下さい。多種多様な物件情報を取り扱っておりますので、きっとご希望の物件が見つかるはずです。
物件情報
AIFLAT杉並高井戸 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都杉並区高井戸東2丁目3-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 2026年 12月 ( 予定 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
| 備考 | 高井戸駅周辺物件:AIFLAT杉並高井戸。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが備わっておりとても充実しています。素敵な景色が堪能できる、地上10階建ての物件。高いニーズのある、駅徒歩8分の物件です。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。当社では、高井戸周辺の多種多様な賃貸情報を取り扱っております。高井戸の近くでお部屋探しをしている方は、当社までお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
AIFLAT杉並高井戸へのお問い合わせ
AIFLAT杉並高井戸の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |











