00件
最近見た物件
00件
検討リスト
桜上水駅の賃貸物件|アフィットハウス > (賃貸)地域から探す > 杉並区 > ベルシードステアー新中野 > 物件詳細
ぜひ一度見ていただきたい、「ベルシードステアー新中野」です。浴室乾燥機を備え付けているので、雨の日など外に干せない時でも部屋干し特有の臭いを防げます。エントランスと玄関の2つのロックを備えているので防犯対策につながるオートロック機能付きです。杉並区エリアで賃貸情報をお探しになるなら、ぜひ当社にお任せ下さい。快適な暮らしができるよう、しっかりとサポート致しますのでお気軽にご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.75万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.75万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.85万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.85万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 20.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 23.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都杉並区和田1丁目27-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 23.16㎡/- |
| 賃料 | 11.35万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.5ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | -/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 4階建 |
| 総戸数 | 16戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107985089 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | オートロック機能があるので来訪者は基本的に玄関先まで来ることがなく安全面に優れております。暖房機能を使えば寒い時期の室温差を抑えてヒートショックを防ぐこともできる浴室乾燥機があります。フローリング仕様のマンションです。ピカピカの新築物件で住み心地も良い物件です。杉並区エリアと中野富士見町付近のお部屋探しなら当社へ。あなたからのお問い合せをスタッフ一同お待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ベルシードステアー新中野に関するこだわり条件から探す
杉並区以外の市区町村から探す
杉並区の町名から探す